您的位置: 专区首页 > 资讯教程 > 《双生视界》武器图鉴大全

《双生视界》武器图鉴大全

2024-02-01 05:20:05 来源:迷蝶战略研究所 编辑:麻小

双生视界》这款游戏有着大量的角色,同时也有不少的武器,武器决定了玩家对这个角色定位和玩法,有些角色拿到一些高品质的武器就能够战斗力提升一大截,同时一些角色选择不合适的武器,也会被限制输出能力,本文给大家带来的是《双生视界》游戏武器图鉴分享,喜欢的玩家千万不要错过。

《双生视界》武器图鉴大全

名称 类别 稀有度 初始生命 初始攻击 初始防御 初始护盾 伤害 暴击 射速 气绝
苍白龙息 狙击 橙色 184 46 22 91 252% 0.03 0.83/S 252
引力指向仪 榴弹枪 橙色 184 46 22 91 23% 0.03 1.00/S 230
命运水瓶 自动步枪 橙色 184 46 22 91 31% 0.03 8.00/S 31
妒火怨灵 霰弹枪 橙色 184 46 22 91 30% 0.03 1.67/S 24
十方萤火 自动步枪 橙色 184 46 22 91 26% 0.03 8.00/S 26
群星道标 手枪 橙色 184 46 22 91 47% 0.03 5.33/S 47
前沿勇士 霰弹枪 橙色 184 46 22 91 50% 0.03 1.67/s 40
黄金步枪 自动步枪 橙色 170 42 21 85 29% 0.03 8.00/S 29
指向性放射炮 榴弹枪 橙色 184 46 22 91 23% 0.03 1.00/S 230
特斯拉极光 狙击枪 橙色 184 46 22 91 200% 0.03 1.00/S 200
光梭手枪 手枪 橙色 184 46 22 91 47% 0.03 5.33/S 47
子夜宣告 狙击枪 紫色 170 42 21 85 233% 0.03 0.83/S 233
天河之星 狙击枪 紫色 170 42 21 85 233% 0.03 0.83/S 233
逆转先生 霰弹枪 紫色 170 42 21 85 28% 0.03 1.67/S 22
阿尔忒弥斯 手枪 紫色 170 42 21 85 44% 0.03 5.33/S 44
波塞冬之枪 自动步枪 紫色 170 42 21 85 29% 0.03 8.00/S 29
指引星辰 手枪 紫色 170 42 21 85 44% 0.03 5.33/S 44
野牛风钻 自动步枪 紫色 170 42 21 85 29% 0.03 8.00/S 29
河豚射线发生仪 榴弹枪 紫色 170 42 21 85 213% 0.03 1.00/S 213
残忍造物主 自动步枪 紫色 170 42 21 85 29% 0.03 8.00/S 29
小丑手杖 榴弹枪 紫色 170 42 21 85 213% 0.03 1.00/S 213
白银步枪 自动步枪 紫色 157 39 19 78 27% 0.03 8.00/S 27
炽热荆棘 狙击枪 紫色 170 42 21 85 233% 0.03 0.83/S 233
宏原子手枪 手枪 紫色 170 42 21 85 44% 0.03 5.33/S 44
地狱獠牙 狙击枪 紫色 170 42 21 85 292% 0.03 0.83/s 292
致命移液枪 手枪 紫色 170 42 21 85 44% 0.03 5.33/S 44
反击军号 手枪 紫色 170 42 21 85 44% 0.03 5.33/S 44
净罪清洗 榴弹枪 紫色 170 42 21 85 213% 0.03 1.00/S 213
万圣节的妖精 榴弹枪 紫色 170 42 21 85 213% 0.03 1.00/S 213
诱变发生仪 霰弹枪 紫色 170 42 21 85 28% 0.03 1.67/S 22
光束步枪 自动步枪 紫色 170 42 21 85 23% 0.03 5.00/s 23
暴躁教育者 自动步枪 紫色 170 42 21 85 29% 0.03 8.00/S 29
深渊之锤 榴弹枪 紫色 170 42 21 85 213% 0.03 1.00/S 213
荒野之狼 手枪 紫色 170 42 21 85 44% 0.03 5.33/S 44
垃圾粉碎者 榴弹枪 紫色 170 42 21 85 213% 0.03 1.00/S 213
烧蚀步枪 自动步枪 紫色 170 42 21 85 29% 0.03 8.00/S 29
无情医者 霰弹枪 紫色 170 42 21 85 46% 0.03 1.67/S 37
阵地消防员 霰弹枪 紫色 170 42 21 85 28% 0.03 1.67/S 22
冥界诅咒 狙击枪 紫色 170 42 21 85 233% 0.03 0.83/S 233
死境藤蔓 狙击枪 紫色 170 42 21 85 233% 0.03 0.83/S 233
真空清道夫 霰弹枪 紫色 170 42 21 85 28% 0.03 1.67/S 22
艾卡尔拉特 霰弹枪 紫色 170 42 21 85 28% 0.03 1.67/S 22
风暴巫师 自动步枪 紫色 170 42 21 85 29% 0.03 8.00/s 29
千本红莲 霰弹枪 紫色 170 42 21 85 28% 0.03 1.67/S 22
磁暴辉光炮 榴弹枪 紫色 170 42 21 85 213% 0.03 1.00/S 213
下马威 狙击枪 蓝色 157 39 19 78 216% 0.03 0.83/S 216
原型源力步枪 自动步枪 蓝色 157 39 19 78 27% 0.03 8.00/S 27
半神刺杀 手枪 蓝色 157 39 19 78 41% 0.03 5.33/S 41
养由基之弓 狙击枪 蓝色 157 39 19 78 216% 0.03 0.83/S 216
不朽骑士 霰弹枪 蓝色 157 39 19 78 26% 0.03 1.67/S 20
高斯脉冲步枪 自动步枪 蓝色 157 39 19 78 27% 0.03 8.00/S 27
冰山撕裂 手枪 蓝色 157 39 19 78 41% 0.03 5.33/S 41
反器材狙击 狙击枪 蓝色 157 39 19 78 216% 0.03 0.83/S 216
蜂群 霰弹枪 蓝色 157 39 19 78 43% 0.03 1.67/S 34
寒夜问候 榴弹枪 蓝色 157 39 19 78 197% 0.03 1.00/S 197
红蝎双尾 手枪 蓝色 157 39 19 78 41% 0.03 5.33/S 41
极地风暴 榴弹枪 蓝色 157 39 19 78 197% 0.03 1.00/S 197
秦王之剑 狙击枪 蓝色 157 39 19 78 216% 0.03 0.83/S 216
双倍正义 霰弹枪 蓝色 157 39 19 78 26% 0.03 1.67/S 20
加压震击炮 榴弹枪 蓝色 157 39 19 78 197% 0.03 1.00/S 197
精准射击步枪 自动步枪 蓝色 157 39 19 78 27% 0.03 8.00/S 27
废土之星 榴弹枪 蓝色 157 39 19 78 197% 0.03 1.00/S 197
腐蚀散布者 霰弹枪 蓝色 157 39 19 78 26% 0.03 1.67/S 20
空降兵突击步枪 自动步枪 蓝色 157 39 19 78 27% 0.03 8.00/S 27
九九式军官手枪 手枪 蓝色 157 39 19 78 41% 0.03 5.33/S 41
短管霰弹枪 霰弹枪 白色 142 35 17 71 23% 0.03 1.67/S 18
支援狙击步枪 狙击枪 白色 142 35 17 71 194% 0.03 0.83/S 194
烈焰放射器 榴弹枪 白色 142 35 17 71 177% 0.03 1.00/S 177
军用手枪 手枪 白色 142 35 17 71 36% 0.03 5.33/S 36
战斗步枪 自动步枪 白色 142 35 17 71 24% 0.03 8.00/S 24

双生视界
双生视界
  • 类型:飞行射击
  • 版本:1.1.17
  • 语言:简中
  • 大小:2.22GB

50%

50%

联系邮箱:lqqsgduw132@163.com

版权所有Copyright©2009-2019 qq241.com copyright 渝ICP备2021010717号-1